
বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ২৪ মে ২০২৩ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১০৬.০০ | ১০৮.২০ |
| পাউন্ড | ১৩১.৮১ | ১৩৭.৫৫ |
| ইউরো | ১১৪.২৫ | ১১৯.৪১ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ | ০.৮১ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৬৯.৯২ | ৭২.৩৯ |
| হংকং ডলার | ১৩.৫৩ | ১৩.৮১ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৭৮.৭১ | ৮১.৬২ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৭৮.৫১ | ৮০.১৩ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৫ | ১.৩১ |
| সৌদি রিয়েল | ২৮.২২ | ২৮.৮৫ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৩.০৮ | ২৩.৬১ |
প্রকাশক ও সম্পাদক- আলি আবরার । নিরালা, খুলনা থেকে প্রকাশিত